Трубы ТУ 14-3Р-1128-2007
Газлифтные трубы по ТУ 14-3Р-1128-2007 созданы для использования в трудных условиях. Они отличаются высокой степенью устойчивости к изменениям климата, химическому и механическому воздействию. Трубы стальные бесшовные для газопроводов из качественных материалов повышенной прочности вы можете купить у нас по доступным ценам.
Наименование | Сталь | ГОСТ/ТУ | D | S | В заказ |
---|---|---|---|---|---|
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 57 | 4 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 57 | 5 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 57 | 6 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 57 | 8 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 57 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 57 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 60 | 4 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 60 | 5 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 60 | 6 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 60 | 8 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 60 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 68 | 6 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 68 | 8 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 68 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 68 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 73 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 4 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 5 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 6 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 8 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 14 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 16 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 4 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 5 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 6 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 8 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 14 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 16 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 18 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 4 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 5 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 6 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 8 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 14 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 16 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 18 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 5 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 6 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 8 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 14 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 16 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 18 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 5 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 6 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 8 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 14 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 16 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 18 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 140 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 5 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 6 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 8 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 14 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 16 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 18 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 20 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 6 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 8 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 14 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 16 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 18 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 20 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 6 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 7 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 8 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 14 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 16 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 18 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 20 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 22 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 25 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 7 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 8 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 14 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 16 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 18 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 20 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 22 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 25 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 7 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 8 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 9 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 14 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 16 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 18 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 20 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 22 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 25 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 9 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 14 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 16 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 18 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 20 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 22 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 25 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 9 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 10 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 12 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 14 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 16 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 18 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 20 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 22 | |
Труба стальная | ст 20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 25 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 57 | 4 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 57 | 5 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 57 | 6 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 57 | 8 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 57 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 57 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 60 | 4 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 60 | 5 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 60 | 6 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 60 | 8 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 60 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 68 | 6 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 68 | 8 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 68 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 68 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 73 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 4 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 5 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 6 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 8 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 14 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 76 | 16 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 4 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 5 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 6 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 8 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 14 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 16 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 89 | 18 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 4 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 5 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 6 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 8 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 14 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 16 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 108 | 18 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 5 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 6 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 8 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 14 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 16 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 114 | 18 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 5 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 6 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 8 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 14 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 16 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 133 | 18 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 140 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 5 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 6 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 8 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 14 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 16 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 18 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 159 | 20 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 6 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 8 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 14 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 16 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 18 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 168 | 20 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 6 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 7 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 8 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 14 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 16 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 18 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 20 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 22 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 219 | 25 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 7 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 8 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 14 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 16 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 18 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 20 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 22 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 273 | 25 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 7 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 8 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 9 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 14 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 16 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 18 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 20 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 22 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 325 | 25 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 9 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 14 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 16 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 18 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 20 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 22 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 377 | 25 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 9 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 10 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 12 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 14 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 16 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 18 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 20 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 22 | |
Труба стальная | ст 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 426 | 25 | |
Особенности бесшовных труб по ТУ 14-3Р-1128-2007
Газлифтные трубы ТУ 14-3Р-1128-2007 созданы для использования в сложных климатических условиях, и под воздействием больших нагрузок. Выпускаются специально для добычи нефти в районах с холодным и неустойчивым климатом. Особенности газлифтной трубы ТУ 14-3Р-1128-2007:
- Изготовлены из легированных сталей.
- Отличается устойчивостью к перепадам температур и давления, холоду, осадкам, сильному ветру.
- Подходят для использования в холодных регионах.
- Защитное покрытие обеспечивает устойчивость трубы к коррозии, появлению ржавчины.
- Выдерживают температурный режим от -60 до +450 градусов.
Дополнительно стальные трубы могут быть снабжены специальными предохранительными заглушками. У нас можно купить трубы по ТУ 14-3Р-1128-2007 для добычи нефти и газа с больших глубин.
Для извлечения натуральных продуктов на поверхность требуется высокое давление, поэтому все бесшовные трубы отличаются высоким уровнем невосприимчивости к перепадам давления, от чего зависят их прочность и герметичность. То же самое касается повышенных нагрузок на трубы по ТУ 1128.
Технические требования к трубам ТУ 14-3Р-1128-2007
Трубы ТУ 14-3Р-1128-2007 изготовлены из качественной стали 20, 09Г2С. Толщина стенки зависит от типа трубы и особенностей ее использования, в пределах от 57 до 426 мм. Также хладостойкие трубы оснащены специальной фаской, которая обеспечивает максимально прочное соединение элементов конструкции при помощи сварки. Для добычи нефти и газа это крайне важно.
Трубы для газлифтных систем перед продажей проверяются и тщательно тестируются при помощи специального оборудования. Особое внимание уделяется таким характеристикам как устойчивость к перепадам давления и температур, а также общая герметичность газлифтных труб. Благодаря технологии изготовления трубы очень прочные. Процесс изготовления трубы для обустройства газовых месторождений выглядит следующим образом:
- Подготовка стали к обработке при помощи техники непрерывной разливки и горячей прокатки.
- Формирование из трубной заготовки методами горячей прокатки и прессования труб.
- Отжиг, и проведение отпуска труб.
- Проведение испытаний на прочность, визуальный осмотр труб на предмет механических повреждений, брака. Для проведения испытаний используется специальное оборудование.
Газлифтные трубы используются для доставки нефтегазовых продуктов на поверхность, за что и получили свое название. Благодаря своей прочности, могут быть использованы в условиях агрессивной среды и в холодных климатических зонах. Легированная сталь обеспечивает трубам надежную защиту от коррозии и воздействия активных элементов. При необходимости защитная изоляция может быть нанесена на наружную часть. У нас вы можете купить трубы ТУ 14-3Р-1128-2007 по доступным ценам. При их создании используются только качественная сталь, которая прошла дополнительную проверку на прочность и отвечает всем стандартам качества.